ʻOi aku ke kūʻai aku i ka Chain Block 5 Ton Price Manual Chain Hoist

ʻO ka wehewehe pōkole:

He kūpono ia no ka hāpai ʻana i nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi a me nā waiwai, ʻaʻole ʻoi aku ka nui o ke kaumaha ma mua o 10T, ʻo ka mea nui loa a hiki i 20T, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ke kiʻekiʻe ma mua o 6m. ʻO ke kila kila, he paʻa a paʻa i ka lole a he hana palekana kiʻekiʻe. Ke hāpai ka lima lima i ka mea kaumaha, huki ʻia ke kaulahao lima ma ke ʻano uaki a huli ka sprocket lima;ke hāʻule, huki ʻia ke kaulahao lima ma ka ʻaoʻao ʻākau.Ua hoʻokaʻawale ʻia ka noho kaʻa mai ka pahu pahu, paʻa ka ratchet ma lalo o ka hana o ka ratchet, a ʻo ka ʻelima niho lōʻihi e alakaʻi i ka sprocket hāpai e holo i ka ʻaoʻao ʻē aʻe, no laila e hoʻohaʻahaʻa i ka mea kaumaha me ka smoothly. Hoʻohana pinepine ʻia ka friction disc type one-way brake i ka hoist huki lima, hiki ke haki iā ia iho ma lalo o ka ukana.ʻO ka ratchet pawl me ka huila ratchet ma lalo o ka hana a ka pūnāwai e hana pono ai ka pahu.


  • Hoʻohālike:DF500
  • Kaha:5000 KG
  • MOQ:1 apana
  • palapala hōʻoia: CE
  • Uku:30% T / T ma ke ʻano he deposit.70% ma mua o ka hoʻouna ʻana
  • Huahana Huahana

    Huahana Huahana

    hoist kaulahao manual 5 tona kaulahao poloka
    kaulahao poloka 5 tona kumukuai
    Hoʻohālike DF50 DF100 DFE150 DF200 DF300 DF500 DF1000
    Kaumaha i helu ʻia (kg) 500 1000 1500 2000 3000 5000 10000
    kiʻekiʻe hāpai maʻamau (m) 3 3 3 3 3 3 3
    Helu laina laina 1 1 1 1 1 2 3
    Hoʻopiha piha i ka wā e ikaika ai ka lima (N) 240 305 340 360 370 7500 15000
    Haawe hoao(kg) 750 1500 2250 3000 4500 750 1550
    Ka nui o ke kaulahao hāpai (mm) 5x15 6x18 8x24 8x24 10x30 10x30 10x30
    Nui kaulahao lima (mm) 5x15 5x15 5x15 5x15 5x15 5x15 5x15
    paona waiwai (kg) 5.7 11 17 17 26 40 73
    paona paona (kg) 6 11.5 17.6 17.6 26.5 40.6 100
    Nui pūʻolo (cm) 27.5x14.5x15.5 28x17x18.5 31x17.5x22 31x17.5x22 39x19x26 44x24x26 58x46.5x24.5
    Kaumaha no ke kiʻekiʻe hoʻokiʻekiʻe (kg/m) 0.541 0.77 1.36 1.36 2.2 4.4 6.6
    Kaumaha no ke kiʻekiʻe o ke kaulahao lima (kg/m) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
    Ana (mm) a 122 152 176 176 216 216 244
    b 35 44 46 49 60 68 91
    c 118 145 170 170 204 204 204
    d 22 30 32 34 41 47 61
    e 119 145 157 157 167 167 167
    f 65 79 81 81 83 83 83
    Hmin 311 361 413 413 431 660 705

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou