Maikaʻi ka hydraulic kaʻa hāpai papahele jack

ʻO ka wehewehe pōkole:

ʻO ka papahele papahele He mea hoʻokiʻekiʻe māmā a me ka liʻiliʻi e hoʻohana ana i nā ʻāpana jacking paʻa e like me ka mea hana a hoʻopaʻa i nā mea kaumaha ma kahi kī liʻiliʻi ma o ka bracket luna. ʻO nā mea hana, hoʻoponopono i ke kiʻekiʻe o nā mea hana he mea nui hydraulic


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Pōmaikaʻi:

1. ʻAʻohe leak "uniweld" hana.
2. 50% palekana overload kumu.
3. Heat Treat Extension Screw no ka hoʻololi haʻahaʻa kiʻekiʻe a me ke kiʻekiʻe hoʻokiʻekiʻe kiʻekiʻe.
4. Serrated, Heat Treated Saddle no ka lokomaikaʻi Lifting Area and Secure Grip
5. He kahua paʻa paʻa a me ka ikaika
6. Hoʻoikaika ʻia nā wahi koʻikoʻi koʻikoʻi no ka lōʻihi a me ka hilinaʻi

Hoʻohālike Ka hiki
(T)
Min.H
(mm)
Lif.H
(mm)
Max.H
(mm)
NW
(kg)
GW
(kg)
Pūʻolo Ana ana
(cm)
Ka nui/Ctn
(pcs)
20ft
(pcs)
ZXFJ1A 2 135 200 335 9.0 9.5 Pahu kala 45.5x21x14.5 1 2100
ZXFJ1B 2 135 200 335 9.0 10.0 Pahu Puhi 48x23.5x15 1 1900
ZXFJ2A 2 135 200 335 8.5 9.0 Pahu kala 45.5x21x14.5 1 2100
ZXFJ2B 2 135 200 335 8.5 9.5 Pahu Puhi 48x23.5x15 1 1900
ZXFJ3A 2 125 175 300 7.0 7.5 Pahu kala 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ3B 2 125 175 300 7.0 8.0 Pahu Puhi 45x21x14 1 2300
ZXFJ4A 2 125 175 300 6.5 7.0 Pahu kala 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ4B 2 125 175 300 6.5 7.5 Pahu Puhi 45x21.5x14 1 2300
ZXFJ5A 2 125 175 300 6.0 6.5 Pahu kala 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ5B 2 125 175 300 6.0 7.0 Pahu Puhi 45x21.5x14 1 2300
ZXFJ6A 2 125 175 300 5.5 6.0 Pahu kala 43x21x13.5 1 2500
ZXFJ6B 2 125 175 300 5.5 6.5 Pahu Puhi 45x21.5x14 1 2300
3 ton hydraulic floor jack

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou