lima lima YL Type Ratchet Lever Block Chain Hoist


Nā hiʻohiʻona huahana:
1. Hana ʻia ka mea hoʻokuʻu ʻia a me ka makau hoʻouka i ka anti-old, kiʻekiʻe ikaika alloy steel, i ka hihia o ka overload
I kēia hihia, hiki mua ka deformation a ʻaʻole hiki ke haki koke.
2. He laka paʻa a poepoe ka makau, hiki ke hoʻololi i 360*
3. ʻO ka lima ergonomic e maʻalahi ka hoist e hana.
4. Hiki i ka hoʻolālā pani ke pale i nā ʻāpana o loko mai ka haumia.
5. Hana ʻia nā ʻāpana āpau o ka disc load brake i nā mea kiʻekiʻe a me ka corrosion.
Hoʻohālike | HSH-DC250 | HSH-DC050 | HSH-DC750 | HSH-DC1500 | HSH-DC2500 | HSH-DC3000 | HSH-DC5000 | HSH-DC6000 | |
Kaumaha i helu ʻia (kg) | 250 | 500 | 750 | 1500 | 2500 | 3000 | 5000 | 6000 | |
kiʻekiʻe hāpai maʻamau (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Hoʻopiha piha i ka wā e ikaika ai ka lima (N) | 260 | 260 | 220 | 240 | 330 | 350 | 350 | 380 | |
Haawe hoao(kg) | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 3750 | 4500 | 7500 | 9000 | |
Nā kikoʻī o ke kaulahao hāpai (mm) | 4X12 | 4X12 | 5X15 | 7x21 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | |
ʻupena paona (kg) | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 7.6 | 14 | 14 | 22 | 22 | |
paona paona (kg) | 2.4 | 3.4 | 5 | 8.1 | 14.5 | 14.5 | 22.5 | 22.5 | |
Nui pūʻolo (cm) | 21x12.5x11.5 | 23.5x13.5x12 | 30x14x14 | 33x18x15.7 | 44x20x19 | 44x20x19 | 49.5x23.5x21.5 | 49.5x23.5x21.5 | |
Kaumaha no ke kiʻekiʻe hoʻokiʻekiʻe (kg/m) | 0.346 | 0.346 | 0.541 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Ana (mm) | a | 86 | 95 | 121 | 139 | 173 | 173 | 173 | 173 |
b | 155 | 178 | 204 | 235 | 286 | 286 | 340 | 340 | |
c | 170 | 170 | 240 | 240 | 335 | 385 | 335 | 385 | |
d | 30 | 35 | 39 | 44 | 60 | 60 | 68 | 68 | |
e | 79 | 87 | 112 | 133 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
Hmin | 245 | 285 | 335 | 365 | 448 | 448 | 600 | 600 | |
f | 97 | 117 | 124 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
g | 22 | 22 | 28 | 30 | 41 | 41 | 47 | 47 | |
h | 77 | 80 | 84 | 90 | 97 | 97 | 97 | 97 |

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou