ʻO ka hoʻolālā hou Inverter Electric Chain Hoist (0.5T) me ke kūlana kiʻekiʻe
Pono
1. Mīkini uila: Hoʻohui ʻia ʻekolu ʻāpana ʻelua-wikiwiki asynchronous
2. Hoist shell: All aluminum alloy die casting, CNC-body processin
3. Pahu pahu pahu: ʻO ka mīkini wili ʻana i nā niho niho ikaika, pahu ʻaila pahu pahu
4. Manaʻo puaʻa: Mana papa, mana mana DC5V, mana DC24V koho me ka pale ʻana o ka māhele.
5. Paʻa lima: ltaly i lawe ʻia mai ka lima GG
6. kaulahao: kaulahao laweia mai
7. Huila kaulahao: Alloy steel sprocke
8. Hoʻololi palena: CHERRY German Cherry Waterproof Travel Switc
9. Pākuʻi: Hāʻawi mana me Weipu aviation plug, controlwith gula-plated crystal head and alloy protection
Material:ʻO nā alumini alumini die-casting, CNC integrated processing
Nā hiʻohiʻona noiʻi:hoʻohana nui ʻia i ka hana moku, ka mana uila, ka lawe ʻana, ke kūkulu ʻana, ka mining, ka pou a me ke kelepona a me nā ʻoihana ʻē aʻe
Nānā maikaʻi:ʻO ka hoʻāʻo haʻahaʻa māmā Ka hoʻāʻo haʻahaʻa haʻihaʻi
palapala hōʻoia:Palapala hōʻoia CE
Hoʻopili a hoʻouna:Pahu kala kiʻekiʻe
Hana ma hope o ke kūʻai aku:ʻO kā mākou hui ke kuleana no ka maikaʻi o kēlā me kēia pūʻulu waiwai, hoʻohiki mākou e hiki ke nānā ʻia kēlā me kēia pūʻulu waiwai, lawelawe i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku.

ZXDCHF025 Ana
Hoʻohālike | Kaha (Ton) | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X |
ZXDCHF025-125 | 0.125 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 357 | 306 | 116 | 24 | 24 |
ZXDCHF025-250 | 0.25 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 357 | 306 | 116 | 24 | 24 |
ZXDCHF025-500 | 0.5 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 388 | 306 | 116 | 24 | 27 |
ZXDCHF025-1000 | 1 | 345 | 170 | 40 | 77 | 208 | 425 | 395 | 306 | 116 | 24 | 29 |
ZXDCHF025 Ana
Hoʻohālike | Kaha (Ton) | Kiʻekiʻe Hapai (M) | Papa Hana (ISO) | Ka māmā holo(M/Min) | Kaumaha Hoʻouka (mm) | Wailele kaulahao | Ka mana kaʻa (kw) | Ka māmā holo (RPM) | Kaʻa Kakini (A) | Voltage (V/HZ) | Ka Poʻe Hana (FC%) | NW i 3M (kg) |
ZXDCHF025-125 | 0.125 | 2-18 | M5 | 5/20 | 4X12 | 1 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 22 |
ZXDCHF025-250 | 0.25 | 2-18 | M5 | 2/8 | 4X12 | 1 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 22 |
ZXDCHF025-500 | 0.5 | 2-15 | M5 | 1.5/6 | 5X15 | 1 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 22.6 |
ZXDCHF025-1000 | 1 | 2-10 | M4 | 0.75/3 | 5X15 | 2 | 0.7 | 2860 | 2.8 | 220/50 | 40 | 26.5 |
ZXDCHF100 Ana
Hoʻohālike | Kaha (Ton) | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X |
ZXDCHF100-500 | 0.5 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 |
ZXDCHF100-1000 | 1 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 |
ZXDCHF100-2000 | 2 | 458 | 204 | 40 | 77 | 263 | 528 | 519 | 427 | 177 | 24 | 45 |
ZXDCHF100 kiko'ī
Hoʻohālike | Kaha (Ton) | Kiʻekiʻe Hapai (M) | Papa Hana (ISO) | Ka māmā holo(M/Min) | Kaumaha Hoʻouka (mm) | Wailele kaulahao | Ka mana kaʻa (kw) | Ka māmā holo (RPM) | Kaʻa Kakini (A) | Voltage (V/HZ) | Ka Poʻe Hana (FC%) | NW i 3M (kg) |
ZXDCHF100-500 | 0.5 | 2-18 | M5 | 4/16 | 7X21 | 1 | 1.9 | 2860 | 3.8 | 380/50 | 40 | 47.5 |
ZXDCHF100-1000 | 1 | 2-18 | M5 | 2/8 | 7X21 | 1 | 1.9 | 2860 | 3.8 | 380/50 | 40 | 47.5 |
ZXDCHF100-2000 | 2 | 2-15 | M5 | 1/4 | 7X21 | 1 | 1.9 | 2860 | 3.8 | 380/50 | 40 | 52.6 |
ZXDCHF250 Ana
Hoʻohālike | Kaha (Ton) | A | B | C | D | E | F | Hmin | J | L | K | X |
ZXDCHF250-2T | 2 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 622 | 453 | 195 | 28 | 50 |
ZXDCHF250-2.5T | 2.5 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 622 | 453 | 195 | 28 | 50 |
ZXDCHF250-5T | 5 | 518 | 230 | 65 | 106 | 366 | 613 | 702 | 453 | 195 | 28 | 60 |
ZXDCHF250 kiko'ī
Hoʻohālike | Kaha (Ton) | Kiʻekiʻe Hapai (M) | Papa Hana (ISO) | Ka māmā holo(M/Min) | Kaumaha Hoʻouka (mm) | Wailele kaulahao | Ka mana kaʻa (kw) | Ka māmā holo (RPM) | Kaʻa Kakini (A) | Māhele | Ka Poʻe Hana (FC%) | NW i 3M (kg) |
ZXDCHF250-2T | 2 | 2-18 | M5 | 2/8 | 10X28 | 1 | 3.5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 85 |
ZXDCHF250-2.5T | 2.5 | 2-18 | M4 | 1.6/6.5 | 10X28 | 1 | 3.5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 85 |
ZXDCHF250-5T | 5 | 2-15 | M4 | 0.8/3.2 | 10X28 | 2 | 3.5 | 2860 | 7 | 3 | 40 | 97 |
