ʻO ke kūlana kiʻekiʻe 9 Ton Lever Block me CE i'āponoʻia
1. 360 ° swivel hook, mānoanoa palekana ohe.The hoʻohana kaʻina hana maʻalahi a me ka palekana, i hanaʻia me ka 2.0 manganese kila, e hōʻoiaʻiʻo pono i ka ikaika makau.
2. Hoʻopiliʻia ka hopena o ka lima me ka'ōpala, kahi eʻoluʻolu ai ka paʻa.
3. GB G80 manganese kila kaulahao, exquinch quenching kaʻina hana, anti-rust a me anti-corrosion.The kaulahao he kiʻekiʻe ikaika a hiki ke hāpai steadily ma lalo o kiʻekiʻe hana wikiwiki.
4. Integral nui nut, e hōʻoia i ka casing hoʻopaʻa, hāpai sprocket, paʻa hoʻolei sprocket, aahu ke kuʻi mea small.Alloy kila alakaʻi huila, streamlined manao, kokua kaulahao laumania hana a me ka hana hoola.
HSZ-A LEVER BLOCK
Kaha (T) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Hapai maʻamau (m) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Haawe ho'āʻo holo (KN) | 3.75 | 7.5 | 11 | 15 | 22.5 | 25 | 37.5 | 75 | 112.5 |
Pono ka hooikaika e hookiekie i ka helu ukana(N) | 250 | 340 | 140 | 140 | 220 | 240 | 320 | 340 | 360 |
Ka helu o ke kaulahao ukana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Nā kaula o ke kaulahao ukana (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Ana (mm) A B C D H L K | 92 72 85 30 230 160 25 | 105 78 80 35 260 300 25 | 148 90 136 40 320 280 27 | 148 90 136 40 320 280 27 | 172 98 160 44 380 410 34 | 172 98 160 46 380 410 36 | 200 115 180 50 480 410 38 | 200 115 235 64 600 410 48 | 200 115 330 85 700 410 57 |
ʻupena paona (kg) | 1.8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11.8 | 17.5 | 28.5 | 45 |
Paona hou no ka mika o keu hāpai (kg) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Ka nui o ka paʻi (L*B*H)cm | 22*18*11 | 37*12*11 | 37*16*15 | 37*16*15 | 51*17*15 | 51*17*15 | 52*20*18 | 54*20*20 | 56*32*23 |

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou