Hana ʻia ma Kina Portable Chain Hoist 2000KG me CE Marked

ʻO ka wehewehe pōkole:

1.Hanging Devices a me ka haawe makau i hana ina anti-kahiko, kiʻekiʻe-ikaika kila kila, ka hihia e mua deformed ma mua o hikiwawe breakage ke overload.

2. Hook me kahi paʻa paʻa paʻa paʻa, kaʻawale ʻana 360 degere

3. Hiki i ka hoʻolālā pani ke pale i nā ʻāpana o loko mai ka haumia.

4.All comaonents o ka disc haawe brake ua hana ia me ke kiʻekiʻe waiwai mea, a me ka anti-corrosion.


  • Hoʻohālike:BX200
  • Kaha:2000 KG
  • MOQ:10 apana
  • palapala hōʻoia: CE
  • Uku:30% T / T ma mua, 70% T / T ma mua o ka hoʻouna
  • Huahana Huahana

    Huahana Huahana

    hoist kaulahao lawe lima (3)canshu

     

     

    Hoʻohālike BX0125 BX025 BX050 BX100 BX200
    Kaumaha i helu ʻia (kg) 125 250 500 1000 2000
    Ka nui o ke kaulahao hāpai (mm) 4×12 5×15 6×18 8×24 8×24
    Helu laina laina 1 1 1 1 1
    Ka māmā holo kaʻa (r/min) 1400 1400 1400 1400 1400
    Hapai ka māmā holo (m/min) 2.72 1.2 1.2 0.72 0.36
    torque hoʻouka piha (N) 52 60 72 80 85
    Haawe hoao(kg) 187.5 375 750 1500 3000
    paona waiwai (kg) 3.5 6.6 9.3 14.8 23
    paona paona (kg) 4.5 7.6 10.5 16.2 25
    Nui pūʻolo (cm) 24×125.5×12.5 27.5×14.5×15.5 28x17x18.5 31×17.5×22 31×17.5×22
    Kaumaha no ke kiʻekiʻe hāpai ʻana (kg/m) 0.341 0.541 0.77 1.36 2.72
    Ana (mm) a 132 151 151 200 200
    b 30 35 44 49 49
    c 20 27 27 33 33
    d 48 55 55 76 76
    e 332 339 339 380 380
    Hmin 262 318 318 421 450

     


  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou