Hana ʻia ma Kina ʻO ka Bottle Jack Bottle Bottle Jack-BJ03

ʻO ka wehewehe pōkole:

Hāʻawi ka jack māmā i kahi ʻano paʻi kiʻekiʻe glide action pump kūpono no nā kaʻa tricycle, nā kaʻa liʻiliʻi, nā kaʻa liʻiliʻi a me nā kaʻa, nā SUV a me nā kaʻa pickup.
- ʻO ke kumu paʻa nui a me ka noho hoʻokiʻekiʻe kila i hana ʻia e hoʻopaʻa paʻa i ka ukana.
- ʻO ke kūlana kiʻekiʻe, ke anawaena nui, hydraulic steel cylinder unit e hopena i ke kaomi aila haʻahaʻa e pono ai e hoʻokiʻekiʻe i ka ukana, e kōkua ana e hōʻemi i ka lole a hoʻonui i ke ola lawelawe.
- Me ka wili hoʻonui, hiki iā ia ke hoʻoponopono iā Pro Lift Bottle Jack e hoʻokō i ke kiʻekiʻe o ka hana i makemake ʻia.


  • Mea maka:Ke kila kila kiʻekiʻe
  • palapala hōʻoia:CE/GS
  • Uku:
  • Ka nui kauoha liʻiliʻi:10 apana
  • Huahana Huahana

    Huahana Huahana

    6 tona omole jack
    hy nā ʻōmole ʻeke

    Pono:

    Material:Kiʻekiʻe kiʻekiʻe seamless kila

    Nā hiʻohiʻona noiʻi:Hoʻohana nui ʻia ʻo Hydraulic jack i ka hana ʻenekinia, hana moku, metallurgy, mining, petrochemical industry, railway engineering, bridge erailing and factory, warehouse, uwapo, stack weight a me ka hoʻololi ʻana i nā kaʻa kaʻa a me nā ala tractor, hiki ke hoʻohana ʻia no ka hoʻokomo ʻana i ke kiel moku a i ʻole. wiliwili a me nā hana ʻē aʻe.

    Nānā maikaʻi:ʻO ka hoʻāʻo overload

    palapala hōʻoia:Palapala hōʻoia CE

    Hoʻopili a hoʻouna:pahu kala kiʻekiʻe

    Hana ma hope o ke kūʻai aku:ʻO kā mākou hui ke kuleana no ka maikaʻi o kēlā me kēia pūʻulu waiwai, hoʻohiki mākou e hiki ke nānā ʻia kēlā me kēia pūʻulu waiwai, lawelawe i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku.

    kaʻa kaʻa ʻōmole hydraulic

    Hoʻohālike Lif.W Min.H Lif.H Adj.H Max.H NW Pūʻolo Ana ana Ka nui/Ctn GW 20' Cont.
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (pcs)
    BJ0203(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Pahu kala 52x25.5x19 10 23 7800
    BJ0303(QYL3) 3-4 195 125 60 380 3.2 Pahu kala 46x26.5x22.5 8 26 5400
    BJ0503(QYL5) 5-6 197 125 60 382 4.1 Pahu kala 38x27.5x22.5 6 25 4200
    BJ0803(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Pahu kala 29.5x27.5x22.5 4 20 3340
    BJ1003(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Pahu kala 30.5x29.5x24 4 23 3000
    BJ1203(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Pahu kala 30.5x16.5x24 2 13.5 2500
    BJ1503(QYL15) 15-16 225 140 60 425 7.8 Pahu kala 31.5x17x24.5 2 16 2250
    BJ2003(QYL20) 20 244 145 60 449 10.2 Pahu kala 34.5x19.5x27 2 21 1500
    BJ3203A(QYL32) 30-32 285 180 / 465 13.5 Pahu kala 37.5x19.5x31 2 28 1240
    BJ3203(QYL32) 30-32 285 180 / 465 14 Pahu kala 37.5x19.5x31 2 28.5 1060
    BJ5003(QYL50) 50 300 180 / 480 29.5 pahu pahu 26x24x33 1 30 540

    Hoʻohālike Lif.W Min.H Lif.H Adj.H Max.H NW Pūʻolo Ana ana Ka nui/Ctn GW 20' Cont.
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (pcs)
    BJ0203- S(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Puhi Puhi 34.5x34.5x25.5 6 16 4800
    BJ0403-S(QYL4) 3 195 125 60 380 3.2 Puhi Puhi 38.5x35.5x29.5 6 23 4200
    BJ0603-S(QYL6) 6 197 125 60 382 4.1 Puhi Puhi 39.5x26.5x30.5 20 3500
    BJ0803-S(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Puhi Puhi 39.5x26.5x30.5 4 24 3500
    BJ1003-S(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Puhi Puhi 31x22.5x32.5 2 14 1280
    BJ1203-S(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Puhi Puhi 31x22.5x32.5 2 16 1280
    pahu pahu

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou